モータースポーツが手軽に楽しめるコンパクトカー『ヴィッツ』の総合情報ファンサイト
|
手軽にモータースポーツを楽しみたい。
初心者でもジムカーナもしたいし、ダートラもしたいし、ラリーに出たい。
でも友人や家族が乗るので5ドアがいい。旅行にも行きたい。
そう思ったときに一番理想に近い車がヴィッツでした。車を選び始めた当初は、スイフトかデミオを探していました。 そのときにディーラー下取りに出たばかりののヴィッツRSをたまたま見つけたのです。
デミオよりも重量配分バランスがよく(デミオは室内が広い分後ろが重い)、スイフトのようなコンパクトカーのかっこよさというのをヴィッツはかねそろえていました。
ほとんど衝動買いのような形でヴィッツを購入しました!ヴィッツの運転席はコクピットのようなスタイルになっていて、若者向けデザインになっています。そこの点も気に入ったし、足回りやエンジンなど運転を楽しめることにも力を入れているなと感じさせられるところも評価が高いです。
ダートラやジムカーナではスーパー1500クラスというのが新設されます。ヴィッツRSは1500cc(ダートラやジムカーナのFF排気量クラス)で排気量規則を満たしています。
Super1500クラスは1500cc以下の車が出場できる初心者向のクラスです。
新型ヴィッツは、ユーティリティ性に優れたスタイリッシュなハッチバックを目指し、前のモデルで人気の高かった5ドアに絞り込みになりました。
●女性もターゲットに入れた内装
ヨーロッパ車を思わせる作りこみです。椅子には温熱ヒートがついており、寒い冬も背中が温かいです。リアはもちろんリクライニングになっていて、椅子をたたむと平らになり、荷物を入れることができます。
どちらかというと、家族向けであり、業務用にも利用できるようなつくりになっています。
5名乗車専用なので中もコンパクトカーの割には広々としています。
●若者向けにコクピットのような運転席
新型デミオには及びませんが、若者向けの運転席です。どちらかといえば、やさしい雰囲気の家族的な女性向のデザインになっています。
F |
RS |
|||||||
1.3L |
1.0L |
1.5L |
1.3L |
|||||
2NZ-FE |
1KR-FE |
1NZ-FE |
2SZ-FE |
|||||
4WD |
2WD |
|||||||
| 車両型式 | 自動無段変速機 | DBA-KSP90-AHXNK ★ *1 | DBA-NCP91-AHXVK ★ | DBA-SCP90-AHXVK ★ | ||||
| (Super CVT-i) | ||||||||
| スーパー | CBA-NCP95-AHPNK | |||||||
| インテリジェント | ||||||||
| 4速オートマチック | ||||||||
| (Super ECT) | ||||||||
| 5速マニュアル | DBA-NCP91-AHMVK ★ | |||||||
| 車両重量 | kg | <1,110> *2 | [990] *2 *3 | [1,070]《1,040》 | [1,020] *2 | |||
| *2 | ||||||||
| 車両総重量 | kg | <1,385> *2 | [1,265] *2 *3 | [1,345]《1,315》 | [1,295] *2 | |||
| *2 | ||||||||
| 最小回転半径 | m | 4.4 *4 | 5.5 | 4.7 *5 | ||||
| 燃料消費率 10・15モード走行 | km/L | <16.0> | [22.0] | [18.6]《17.6》 | [19.6] | |||
| 主要燃費向上対策 | (全車)可変バルブタイミング・電動パワーステアリング・充電制御、(CVT車)自動無段変速機、 | |||||||
| (CVT車・4AT車)ロックアップ機構付トルコン、(“Intelligent Package”装着車)アイドリングストップ装置 | ||||||||
| ■寸法・定員
|
||||||||
| 全長 | mm | 3,785 | 3,800 | |||||
| 全幅 | mm | 1,695 | ||||||
| 全高 | mm | 1,540 | 1,520 | |||||
| 室内 | 長 | mm | 1,865 | 1,855 | 1,880 | |||
| 幅 | mm | 1,390 | ||||||
| 高 | mm | 1,270 | ||||||
| 乗車定員 | 名 | 5 | ||||||
| ■エンジン
|
||||||||
| 型式 | 2NZ-FE | 1KR-FE | 1NZ-FE | 2SZ-FE | ||||
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | ||||
| 内径×行程 | mm | 75.0×73.5 | 71.0×83.9 | 75.0×84.7 | 72.0×79.6 | |||
| 圧縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | ||||
| 総排気量 | L | 1.298 | 0.996 | 1.496 | 1.296 | |||
| 最高出力〈ネット〉 | kW(PS) /r.p.m |
64(87)/6,000 | 52(71)/6,000 | 81(110)/6,000 | 64(87)/6,000 | |||
| 最大トルク | N・m(kg・m)/r.p.m | 120(12.2)/4,400 | 94(9.6)/3,600 | 141(14.4)/4,400 | 116(11.8)/4,000 | |||
| 〈ネット〉 | ||||||||
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |||||||
| 燃料タンク容量 | L | 42 | ||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||
| ■トランスミッション・変速比・減速比
|
||||||||
| トランスミッション | スーパーインテリジェント | 自動無段変速機 | 自動 | 5速マニュアル | 自動無段変速機 | |||
| 4速オートマチック | (Super CVT-i) | 無段変速機 | (Super CVT-i) | |||||
| (Super ECT) | (Super CVT-i) | |||||||
| 第1速 | 2.875 | 2.386 | [2.386] | 《3.166》 | 2.386 | |||
| 第2速 | 1.568 | 〜 | 〜 | 《1.904》 | 〜 | |||
| 第3速 | 1 | 0.426 | [0.426] | 《1.392》 | 0.426 | |||
| 第4速 | 0.696 | 《1.031》 | ||||||
| 第5速 | ─ | ─ | ─ | 《0.815》 | ─ | |||
| 後退 | 2.3 | 2.505 | [2.505] | 《3.250》 | 2.505 | |||
| 減速比 | 4.375 | 5.833 | [5.366] | 《4.312》 | 5.403 | |||
●CVTを搭載したヴィッツ。1300CC、1500CCスポーツタイプなどから選べる
●MT(マニュアルミッション)で車好きの人向けのスポーティーなドライブを楽しむ
●レース車両の完成品。きちんと整備された安全なトヨタ公認のサーキット仕様車
●介護車両。コンパクトだけどいろんな人に乗ってもらえるスモールカーです。
●営業車両。価格を押さえ、コスト削減でも燃費のいい営業車両に最適。